
Eintrittspreise ab dem 01. April 2017
Preise (pro Karte) | |
---|---|
Erwachsene | 7,00 € |
Erwachsene, Gruppen ab 15 Personen, Gäste mit Kurkarte, Kinder und Jugendliche von 6 – 16 Jahren, Schüler, Studenten und Schwerbehinderte mit Ausweis, Ehrenamtskarteninhaber | 5,00 € |
Familienkarte (Eltern / Elternteil mit eigenen Kindern) | 15,00 € |
Schüler, Gruppen ab 15 Personen Download Flyer für Schulklassen | 4,00 € |
Sondereintritt (z. B. Ferienpass) | 4,00 € |
Jahreskarten | |
Erwachsene | 24,00 € |
Familienkarte (Eltern/Elternteil mit eigenen Kindern) | 52,00 € |
Kinder/Jugendliche (6–16 Jahre) | 18,00 € |
Führungen | |
Geführter Rundgang in Deutsch (max. 30 Personen) pauschal zzgl. Museumseintritt | 50,00 € |
Geführter Rundgang in Englisch (max. 30 Personen) pauschal zzgl. Museumseintritt. | 60,00 € |
Öffentliche Führung „Einführung in die Ausstellung“ (max. 30 Personen) zzgl. Museumseintritt | 2,50 € |
Öffentliche Führung „Faszination Dampfloktechnik“ (max. 25 Personen) zzgl. Museumseintritt. | 4,00 € |
Download Flyer Führungen Download Flyer für Gruppen | |
Kleinbahnfahrt mit Dampflokomotive bespannt Termine laut Jahresprogramm | 3,00 € (pro Fahrt) Kinder unter 6 Jahren frei (in Begleitung eines Erwachsenen) |
Kleinbahnfahrt mit Diesellokomotive bespannt Termine laut Jahresprogramm | 2,00 € (pro Fahrt) Kinder unter 6 Jahren frei (in Begleitung eines Erwachsenen) |
Bitte beachten Sie, dass die Eintrittspreise zu besonderen Veranstaltungen – wie beispielsweise den Pfingstdampftagen – vom regulären Preis abweichen können.